$100.000 El precio original era: $100.000.$50.000El precio actual es: $50.000.
50% Dcto
Panel solar portátil de 400W de máxima potencia con tecnología avanzada



| ⚡Potencia Máxima | 400W |
| 🔌Voltaje de Circuito Abierto | 38.58V±5% |
| ⚡Corriente de Cortocircuito | 14.84A±3% |
| 🔋Voltaje Operativo | 31.99V |
| ⚡Corriente de Trabajo | 14.06A |
| 📊Eficiencia de Celda | 23% |
| 🔳Celdas de Batería | 210*42mm, 224PCS |
| 📏Longitud de String | 603.6mm |
| 🔲Disposición de Celdas | 4*14*4 single board in series, four boards in parallel |
| 📐Espaciado | String 1,2, Column 2 |
| 📏Tamaño del Componente | 2730*585mm |
| 🎒Bolsa de Tela | 160*260mm, 1PCS |
| 🔧Soporte | 470*140mm, 3PCS |
| 🎨Color del Mango | Customizable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.