$100.000 El precio original era: $100.000.$50.000El precio actual es: $50.000.
50% Dcto
Panel solar portátil de 100W con alta eficiencia y diseño plegable



| ⚡Potencia Máxima | 100W |
| 🔌Voltaje de Circuito Abierto | 20.5V±5% |
| ⚡Corriente de Cortocircuito | 5.85A±3% |
| 🔋Voltaje Operativo | 24.76V |
| ⚡Corriente de Trabajo | 6.17A |
| 📊Eficiencia de Celda | 23% |
| 🔳Celdas de Batería | 105*35mm, 144PCS |
| 📏Longitud de String | 327mm |
| 🔲Disposición de Celdas | 4*9*4 single board in series, 4 boards in parallel |
| 📐Espaciado | 1 in series, 2 in columns |
| 📏Tamaño del Componente | 1690*470mm |
| 🎒Bolsa de Tela | 160*260mm, 1PCS |
| 🔧Soporte | 470*110mm, 2PCS |
| 🎨Color del Mango | Customizable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.